Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).
Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.
Raport dostępności API PSD2
Statystyki za rok 2026 (Bieżący)
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2026 – lipiec | 99,65 | 0,35 | 98,38 | 1,62 |
| 2026 – czerwiec | 100,00 | 0,00 | 99,70 | 0,30 |
| 2026 – maj | 99,87 | 0,13 | 99,95 | 0,05 |
| 2026 – kwiecień | 100,00 | 0,00 | 99,96 | 0,04 |
| 2026 – marzec | 99,87 | 0,13 | 99,24 | 0,76 |
| 2026 – luty | 100,00 | 0,00 | 99,94 | 0,06 |
| 2026 – styczeń | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
Archiwum: rok 2025
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2025 – grudzień | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
| 2025 – listopad | 100,00 | 0,00 | 99,89 | 0,11 |
| 2025 – październik | 100,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
| 2025 – wrzesień | 100,00 | 0,00 | 99,87 | 0,13 |
| 2025 – sierpień | 100,00 | 0,00 | 98,76 | 1,24 |
| 2025 – lipiec | 100,00 | 0,00 | 99,32 | 0,68 |
| 2025 – czerwiec | 100,00 | 0,00 | 99,36 | 0,64 |
| 2025 – maj | 93,38 | 6,62 | 99,63 | 0,37 |
| 2025 – kwiecień | 98,85 | 1,15 | 99,75 | 0,25 |
| 2025 – marzec | 99,75 | 0,25 | 99,93 | 0,07 |
| 2025 – luty | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2025 – styczeń | 99,98 | 0,02 | 99,92 | 0,08 |
Archiwum: rok 2024
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2024 – grudzień | 100,00 | 0,00 | 99,82 | 0,18 |
| 2024 – listopad | 100,00 | 0,00 | 99,83 | 0,17 |
| 2024 – październik | 100,00 | 0,00 | 99,23 | 0,77 |
| 2024 – wrzesień | 100,00 | 0,00 | 99,71 | 0,29 |
| 2024 – sierpień | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2024 – lipiec | 100,00 | 0,00 | 99,39 | 0,61 |
| 2024 – czerwiec | 100,00 | 0,00 | 99,96 | 0,04 |
| 2024 – maj | 100,00 | 0,00 | 99,75 | 0,25 |
| 2024 – kwiecień | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2024 – marzec | 99,87 | 0,13 | 99,78 | 0,22 |
| 2024 – luty | 100,00 | 0,00 | 99,54 | 0,46 |
| 2024 – styczeń | 100,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
Archiwum: rok 2023
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2023 – grudzień | 100,00 | 0,00 | 99,89 | 0,11 |
| 2023 – listopad | 100,00 | 0,00 | 99,56 | 0,44 |
| 2023 – październik | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2023 – wrzesień | 99,99 | 0,01 | 99,49 | 0,51 |
| 2023 – sierpień | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2023 – lipiec | 100,00 | 0,00 | 99,64 | 0,36 |
| 2023 – czerwiec | 100,00 | 0,00 | 99,68 | 0,32 |
| 2023 – maj | 99,98 | 0,02 | 99,49 | 0,51 |
| 2023 – kwiecień | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2023 – marzec | 99,87 | 0,13 | 99,94 | 0,06 |
| 2023 – luty | 100,00 | 0,00 | 99,82 | 0,18 |
| 2023 – styczeń | 100,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 |
Archiwum: rok 2022
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2022 – grudzień | 99,97 | 0,03 | 100,00 | 0,00 |
| 2022 – listopad | 99,99 | 0,01 | 99,99 | 0,01 |
| 2022 – październik | 99,44 | 0,56 | 99,75 | 0,25 |
| 2022 – wrzesień | 100,00 | 0,00 | 99,64 | 0,36 |
| 2022 – sierpień | 100,00 | 0,00 | 99,33 | 0,67 |
| 2022 – lipiec | 100,00 | 0,00 | 99,12 | 0,88 |
| 2022 – czerwiec | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2022 – maj | 99,94 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| 2022 – kwiecień | 100,00 | 0,00 | 99,88 | 0,12 |
| 2022 – marzec | 99,87 | 0,13 | 99,58 | 0,42 |
| 2022 – luty | 99,79 | 0,21 | 99,82 | 0,18 |
| 2022 – styczeń | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
Archiwum: rok 2021
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2021 – grudzień | 100,00 | 0,00 | 99,53 | 0,47 |
| 2021 – listopad | 100,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 |
| 2021 – październik | 99,96 | 0,04 | 98,87 | 1,13 |
| 2021 – wrzesień | 99,98 | 0,02 | 99,94 | 0,06 |
| 2021 – sierpień | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2021 – lipiec | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2021 – czerwiec | 100,00 | 0,00 | 99,37 | 0,63 |
| 2021 – maj | 100,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 |
| 2021 – kwiecień | 99,98 | 0,02 | 99,99 | 0,01 |
| 2021 – marzec | 99,87 | 0,13 | 99,98 | 0,02 |
| 2021 – luty | 100,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 |
| 2021 – styczeń | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Archiwum: rok 2020
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2020 – grudzień | 99,99 | 0,01 | 99,90 | 0,10 |
| 2020 – listopad | 100,00 | 0,00 | 99,70 | 0,30 |
| 2020 – październik | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 2020 – wrzesień | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
| 2020.06.14 – 2020.09.13 | 100,00 | 0,00 | 99,85 | 0,15 |
| 2020.03.14 – 2020.06.13 | 100,00 | 0,00 | 99,46 | 0,54 |
Archiwum: rok 2019
| Raportowany okres |
API PSD2: Dostępność [%] |
API PSD2: Niedostępność [%] |
Bankowość: Dostępność [%] |
Bankowość: Niedostępność [%] |
| 2019.12.14 – 2020.03.13 | 100,00 | 0,00 | 99,55 | 0,45 |
| 2019.09.14 – 2012.12.13 | 99,91 | 0,09 | 99,22 | 0,78 |